State Profile
Minnesota
RegionMidwest Region
DivisionWest North Central
AbbreviationMN
CapitalSaint Paul
Key Statistics
Total Population
5,713,716
Housing Units
2,519,538
Median Age
38.6
Sex Ratio
100.4
Population by Age
Count and percent| Under 5 | 339,105 | 5.9% |
| 5 to 9 | 364,394 | 6.4% |
| 10 to 14 | 382,775 | 6.7% |
| 15 to 19 | 376,435 | 6.6% |
| 20 to 24 | 353,417 | 6.2% |
| 25 to 34 | 749,876 | 13.1% |
| 35 to 44 | 765,143 | 13.4% |
| 45 to 54 | 669,885 | 11.7% |
| 55 to 59 | 370,304 | 6.5% |
| 60 to 64 | 380,239 | 6.7% |
| 65 to 74 | 571,959 | 10% |
| 75 to 84 | 271,076 | 4.7% |
| 85 and over | 119,108 | 2.1% |
| Age thresholds | ||
| Under 18 | 23.1% | |
| 18 and over | 76.9% | |
| 65 and over | 16.8% | |
Gender Composition
Ratio 100.4Male
50.1%
Population 2,862,134
18 and over 49.8%
65 and over 46.2%
Female
49.9%
Population 2,851,582
18 and over 50.2%
65 and over 53.8%
Racial Demographics
One race 93.8% • Two or more 6.2%| White | 4,476,710 | 78.4% |
| Black | 388,789 | 6.8% |
| Hispanic / Latino | 353,608 | 6.2% |
| Asian | 289,148 | 5.1% |
| Am Indian / Alaska Native | 50,833 | 0.9% |
| Pacific Islander | 2,376 | 0% |
| Other Race | 151,560 | 2.7% |
| Two or More Races | 354,300 | 6.2% |
| One Race Total | 5,359,416 | 93.8% |
Metro Areas in Minnesota
Dynamic listZip Codes in Minnesota
Dynamic list| https://metrozipcodes.com/zip-code/55001||55001 | Afton, MN |
|---|---|
| 55003 | Bayport, MN |
| 55005 | Bethel, MN |
| 55006 | Braham, MN |
| 55007 | Brook Park, MN |
| 55008 | Cambridge, MN |
| 55009 | Cannon Falls, MN |
| 55011 | Cedar, MN |
| 55012 | Center City, MN |
| 55013 | Chisago City, MN |
| 55014 | Circle Pines, MN |
| 55016 | Cottage Grove, MN |
| 55017 | Dalbo, MN |
| 55018 | Dennison, MN |
| 55019 | Dundas, MN |
| 55020 | Elko New Market, MN |
| 55021 | Faribault, MN |
| 55024 | Farmington, MN |
| 55025 | Forest Lake, MN |
| 55026 | Frontenac, MN |
| 55027 | Goodhue, MN |
| 55029 | Grandy, MN |
| 55030 | Grasston, MN |
| 55031 | Hampton, MN |
| 55032 | Harris, MN |
| 55033 | Hastings, MN |
| 55036 | Henriette, MN |
| 55037 | Hinckley, MN |
| 55038 | Hugo, MN |
| 55040 | Isanti, MN |
| 55041 | Lake City, MN |
| 55042 | Lake Elmo, MN |
| 55043 | Lakeland, MN |
| 55044 | Lakeville, MN |
| 55045 | Lindstrom, MN |
| 55046 | Lonsdale, MN |
| 55047 | Marine On Saint Croix, MN |
| 55049 | Medford, MN |
| 55051 | Mora, MN |
| 55052 | Morristown, MN |
| 55053 | Nerstrand, MN |
| 55054 | Elko New Market, MN |
| 55055 | Newport, MN |
| 55056 | North Branch, MN |
| 55057 | Northfield, MN |
| 55060 | Owatonna, MN |
| 55063 | Pine City, MN |
| 55065 | Randolph, MN |
| 55066 | Red Wing, MN |
| 55068 | Rosemount, MN |
| 55069 | Rush City, MN |
| 55070 | Saint Francis, MN |
| 55071 | Saint Paul Park, MN |
| 55072 | Sandstone, MN |
| 55073 | Scandia, MN |
| 55074 | Shafer, MN |
| 55075 | South Saint Paul, MN |
| 55076 | Inver Grove Heights, MN |
| 55077 | Inver Grove Heights, MN |
| 55079 | Stacy, MN |
| 55080 | Stanchfield, MN |
| 55082 | Stillwater, MN |
| 55084 | Taylors Falls, MN |
| 55085 | Vermillion, MN |
| 55087 | Warsaw, MN |
| 55088 | Webster, MN |
| 55089 | Welch, MN |
| 55090 | Willernie, MN |
| 55092 | Wyoming, MN |
| 55101 | Saint Paul, MN |
| 55102 | Saint Paul, MN |
| 55103 | Saint Paul, MN |
| 55104 | Saint Paul, MN |
| 55105 | Saint Paul, MN |
| 55106 | Saint Paul, MN |
| 55107 | Saint Paul, MN |
| 55108 | Saint Paul, MN |
| 55109 | Saint Paul, MN |
| 55110 | Saint Paul, MN |
| 55111 | Saint Paul, MN |
| 55112 | Saint Paul, MN |
| 55113 | Saint Paul, MN |
| 55114 | Saint Paul, MN |
| 55115 | Saint Paul, MN |
| 55116 | Saint Paul, MN |
| 55117 | Saint Paul, MN |
| 55118 | Saint Paul, MN |
| 55119 | Saint Paul, MN |
| 55120 | Saint Paul, MN |
| 55121 | Saint Paul, MN |
| 55122 | Saint Paul, MN |
| 55123 | Saint Paul, MN |
| 55124 | Saint Paul, MN |
| 55125 | Saint Paul, MN |
| 55126 | Saint Paul, MN |
| 55127 | Saint Paul, MN |
| 55128 | Saint Paul, MN |
| 55129 | Saint Paul, MN |
| 55130 | Saint Paul, MN |
| 55150 | Mendota, MN |
| 55155 | Saint Paul, MN |
| 55301 | Albertville, MN |
| 55302 | Annandale, MN |
| 55303 | Anoka, MN |
| 55304 | Andover, MN |
| 55305 | Hopkins, MN |
| 55306 | Burnsville, MN |
| 55307 | Arlington, MN |
| 55308 | Becker, MN |
| 55309 | Big Lake, MN |
| 55310 | Bird Island, MN |
| 55311 | Maple Grove, MN |
| 55312 | Brownton, MN |
| 55313 | Buffalo, MN |
| 55314 | Buffalo Lake, MN |
| 55315 | Carver, MN |
| 55316 | Champlin, MN |
| 55317 | Chanhassen, MN |
| 55318 | Chaska, MN |
| 55319 | Clear Lake, MN |
| 55320 | Clearwater, MN |
| 55321 | Cokato, MN |
| 55322 | Cologne, MN |
| 55324 | Darwin, MN |
| 55325 | Dassel, MN |
| 55327 | Dayton, MN |
| 55328 | Delano, MN |
| 55329 | Eden Valley, MN |
| 55330 | Elk River, MN |
| 55331 | Excelsior, MN |
| 55332 | Fairfax, MN |
| 55333 | Franklin, MN |
| 55334 | Gaylord, MN |
| 55335 | Gibbon, MN |
| 55336 | Glencoe, MN |
| 55337 | Burnsville, MN |
| 55338 | Green Isle, MN |
| 55339 | Hamburg, MN |
| 55340 | Hamel, MN |
| 55341 | Hanover, MN |
| 55342 | Hector, MN |
| 55343 | Hopkins, MN |
| 55344 | Eden Prairie, MN |
| 55345 | Minnetonka, MN |
| 55346 | Eden Prairie, MN |
| 55347 | Eden Prairie, MN |
| 55349 | Howard Lake, MN |
| 55350 | Hutchinson, MN |
| 55352 | Jordan, MN |
| 55353 | Kimball, MN |
| 55354 | Lester Prairie, MN |
| 55355 | Litchfield, MN |
| 55356 | Long Lake, MN |
| 55357 | Loretto, MN |
| 55358 | Maple Lake, MN |
| 55359 | Maple Plain, MN |
| 55360 | Mayer, MN |
| 55362 | Monticello, MN |
| 55363 | Montrose, MN |
| 55364 | Mound, MN |
| 55366 | New Auburn, MN |
| 55367 | New Germany, MN |
| 55368 | Norwood Young America, MN |
| 55369 | Osseo, MN |
| 55370 | Plato, MN |
| 55371 | Princeton, MN |
| 55372 | Prior Lake, MN |
| 55373 | Rockford, MN |
| 55374 | Rogers, MN |
| 55375 | Saint Bonifacius, MN |
| 55376 | Saint Michael, MN |
| 55378 | Savage, MN |
| 55379 | Shakopee, MN |
| 55381 | Silver Lake, MN |
| 55382 | South Haven, MN |
| 55384 | Spring Park, MN |
| 55385 | Stewart, MN |
| 55386 | Victoria, MN |
| 55387 | Waconia, MN |
| 55388 | Watertown, MN |
| 55389 | Watkins, MN |
| 55390 | Waverly, MN |
| 55391 | Wayzata, MN |
| 55395 | Winsted, MN |
| 55396 | Winthrop, MN |
| 55397 | Young America, MN |
| 55398 | Zimmerman, MN |
| 55401 | Minneapolis, MN |
| 55402 | Minneapolis, MN |
| 55403 | Minneapolis, MN |
| 55404 | Minneapolis, MN |
| 55405 | Minneapolis, MN |
| 55406 | Minneapolis, MN |
| 55407 | Minneapolis, MN |
| 55408 | Minneapolis, MN |
| 55409 | Minneapolis, MN |
| 55410 | Minneapolis, MN |
| 55411 | Minneapolis, MN |
| 55412 | Minneapolis, MN |
| 55413 | Minneapolis, MN |
| 55414 | Minneapolis, MN |
| 55415 | Minneapolis, MN |
| 55416 | Minneapolis, MN |
| 55417 | Minneapolis, MN |
| 55418 | Minneapolis, MN |
| 55419 | Minneapolis, MN |
| 55420 | Minneapolis, MN |
| 55421 | Minneapolis, MN |
| 55422 | Minneapolis, MN |
| 55423 | Minneapolis, MN |
| 55424 | Minneapolis, MN |
| 55425 | Minneapolis, MN |
| 55426 | Minneapolis, MN |
| 55427 | Minneapolis, MN |
| 55428 | Minneapolis, MN |
| 55429 | Minneapolis, MN |
| 55430 | Minneapolis, MN |
| 55431 | Minneapolis, MN |
| 55432 | Minneapolis, MN |
| 55433 | Minneapolis, MN |
| 55434 | Minneapolis, MN |
| 55435 | Minneapolis, MN |
| 55436 | Minneapolis, MN |
| 55437 | Minneapolis, MN |
| 55438 | Minneapolis, MN |
| 55439 | Minneapolis, MN |
| 55441 | Minneapolis, MN |
| 55442 | Minneapolis, MN |
| 55443 | Minneapolis, MN |
| 55444 | Minneapolis, MN |
| 55445 | Minneapolis, MN |
| 55446 | Minneapolis, MN |
| 55447 | Minneapolis, MN |
| 55448 | Minneapolis, MN |
| 55449 | Minneapolis, MN |
| 55450 | Minneapolis, MN |
| 55454 | Minneapolis, MN |
| 55455 | Minneapolis, MN |
| 55601 | Beaver Bay, MN |
| 55602 | Brimson, MN |
| 55603 | Finland, MN |
| 55604 | Grand Marais, MN |
| 55605 | Grand Portage, MN |
| 55606 | Hovland, MN |
| 55607 | Isabella, MN |
| 55609 | Knife River, MN |
| 55612 | Lutsen, MN |
| 55613 | Schroeder, MN |
| 55614 | Silver Bay, MN |
| 55615 | Tofte, MN |
| 55616 | Two Harbors, MN |
| 55702 | Alborn, MN |
| 55703 | Angora, MN |
| 55704 | Askov, MN |
| 55705 | Aurora, MN |
| 55706 | Babbitt, MN |
| 55707 | Barnum, MN |
| 55708 | Biwabik, MN |
| 55709 | Bovey, MN |
| 55710 | Britt, MN |
| 55711 | Brookston, MN |
| 55712 | Bruno, MN |
| 55713 | Buhl, MN |
| 55716 | Calumet, MN |
| 55717 | Canyon, MN |
| 55718 | Carlton, MN |
| 55719 | Chisholm, MN |
| 55720 | Cloquet, MN |
| 55721 | Cohasset, MN |
| 55722 | Coleraine, MN |
| 55723 | Cook, MN |
| 55724 | Cotton, MN |
| 55725 | Crane Lake, MN |
| 55726 | Cromwell, MN |
| 55731 | Ely, MN |
| 55732 | Embarrass, MN |
| 55733 | Esko, MN |
| 55734 | Eveleth, MN |
| 55735 | Finlayson, MN |
| 55736 | Floodwood, MN |
| 55738 | Forbes, MN |
| 55741 | Gilbert, MN |
| 55742 | Goodland, MN |
| 55744 | Grand Rapids, MN |
| 55746 | Hibbing, MN |
| 55748 | Hill City, MN |
| 55749 | Holyoke, MN |
| 55750 | Hoyt Lakes, MN |
| 55751 | Iron, MN |
| 55752 | Jacobson, MN |
| 55753 | Keewatin, MN |
| 55756 | Kerrick, MN |
| 55757 | Kettle River, MN |
| 55758 | Kinney, MN |
| 55760 | Mcgregor, MN |
| 55763 | Makinen, MN |
| 55764 | Marble, MN |
| 55765 | Meadowlands, MN |
| 55767 | Moose Lake, MN |
| 55768 | Mountain Iron, MN |
| 55769 | Nashwauk, MN |
| 55771 | Orr, MN |
| 55772 | Nett Lake, MN |
| 55775 | Pengilly, MN |
| 55779 | Saginaw, MN |
| 55780 | Sawyer, MN |
| 55781 | Side Lake, MN |
| 55782 | Soudan, MN |
| 55783 | Sturgeon Lake, MN |
| 55784 | Swan River, MN |
| 55785 | Swatara, MN |
| 55786 | Taconite, MN |
| 55787 | Tamarack, MN |
| 55790 | Tower, MN |
| 55792 | Virginia, MN |
| 55793 | Warba, MN |
| 55795 | Willow River, MN |
| 55796 | Winton, MN |
| 55797 | Wrenshall, MN |
| 55798 | Wright, MN |
| 55802 | Duluth, MN |
| 55803 | Duluth, MN |
| 55804 | Duluth, MN |
| 55805 | Duluth, MN |
| 55806 | Duluth, MN |
| 55807 | Duluth, MN |
| 55808 | Duluth, MN |
| 55810 | Duluth, MN |
| 55811 | Duluth, MN |
| 55812 | Duluth, MN |
| 55901 | Rochester, MN |
| 55902 | Rochester, MN |
| 55903 | Rochester, MN |
| 55904 | Rochester, MN |
| 55905 | Rochester, MN |
| 55906 | Rochester, MN |
| 55909 | Adams, MN |
| 55910 | Altura, MN |
| 55912 | Austin, MN |
| 55917 | Blooming Prairie, MN |
| 55918 | Brownsdale, MN |
| 55919 | Brownsville, MN |
| 55920 | Byron, MN |
| 55921 | Caledonia, MN |
| 55922 | Canton, MN |
| 55923 | Chatfield, MN |
| 55924 | Claremont, MN |
| 55925 | Dakota, MN |
| 55926 | Dexter, MN |
| 55927 | Dodge Center, MN |
| 55929 | Dover, MN |
| 55931 | Eitzen, MN |
| 55932 | Elgin, MN |
| 55933 | Elkton, MN |
| 55934 | Eyota, MN |
| 55935 | Fountain, MN |
| 55936 | Grand Meadow, MN |
| 55939 | Harmony, MN |
| 55940 | Hayfield, MN |
| 55941 | Hokah, MN |
| 55943 | Houston, MN |
| 55944 | Kasson, MN |
| 55945 | Kellogg, MN |
| 55946 | Kenyon, MN |
| 55947 | La Crescent, MN |
| 55949 | Lanesboro, MN |
| 55950 | Lansing, MN |
| 55951 | Le Roy, MN |
| 55952 | Lewiston, MN |
| 55953 | Lyle, MN |
| 55954 | Mabel, MN |
| 55955 | Mantorville, MN |
| 55956 | Mazeppa, MN |
| 55957 | Millville, MN |
| 55959 | Minnesota City, MN |
| 55960 | Oronoco, MN |
| 55961 | Ostrander, MN |
| 55962 | Peterson, MN |
| 55963 | Pine Island, MN |
| 55964 | Plainview, MN |
| 55965 | Preston, MN |
| 55967 | Racine, MN |
| 55968 | Reads Landing, MN |
| 55969 | Rollingstone, MN |
| 55970 | Rose Creek, MN |
| 55971 | Rushford, MN |
| 55972 | Saint Charles, MN |
| 55973 | Sargeant, MN |
| 55974 | Spring Grove, MN |
| 55975 | Spring Valley, MN |
| 55976 | Stewartville, MN |
| 55977 | Taopi, MN |
| 55979 | Utica, MN |
| 55981 | Wabasha, MN |
| 55982 | Waltham, MN |
| 55983 | Wanamingo, MN |
| 55985 | West Concord, MN |
| 55987 | Winona, MN |
| 55990 | Wykoff, MN |
| 55991 | Zumbro Falls, MN |
| 55992 | Zumbrota, MN |
| 56001 | Mankato, MN |
| 56003 | Mankato, MN |
| 56007 | Albert Lea, MN |
| 56009 | Alden, MN |
| 56010 | Amboy, MN |
| 56011 | Belle Plaine, MN |
| 56013 | Blue Earth, MN |
| 56014 | Bricelyn, MN |
| 56016 | Clarks Grove, MN |
| 56017 | Cleveland, MN |
| 56019 | Comfrey, MN |
| 56020 | Conger, MN |
| 56021 | Courtland, MN |
| 56022 | Darfur, MN |
| 56023 | Delavan, MN |
| 56024 | Eagle Lake, MN |
| 56025 | Easton, MN |
| 56026 | Ellendale, MN |
| 56027 | Elmore, MN |
| 56028 | Elysian, MN |
| 56029 | Emmons, MN |
| 56031 | Fairmont, MN |
| 56032 | Freeborn, MN |
| 56033 | Frost, MN |
| 56034 | Garden City, MN |
| 56035 | Geneva, MN |
| 56036 | Glenville, MN |
| 56037 | Good Thunder, MN |
| 56039 | Granada, MN |
| 56041 | Hanska, MN |
| 56042 | Hartland, MN |
| 56043 | Hayward, MN |
| 56044 | Henderson, MN |
| 56045 | Hollandale, MN |
| 56046 | Hope, MN |
| 56048 | Janesville, MN |
| 56050 | Kasota, MN |
| 56051 | Kiester, MN |
| 56052 | Kilkenny, MN |
| 56054 | Lafayette, MN |
| 56055 | Lake Crystal, MN |
| 56056 | La Salle, MN |
| 56057 | Le Center, MN |
| 56058 | Le Sueur, MN |
| 56060 | Lewisville, MN |
| 56062 | Madelia, MN |
| 56063 | Madison Lake, MN |
| 56065 | Mapleton, MN |
| 56068 | Minnesota Lake, MN |
| 56069 | Montgomery, MN |
| 56071 | New Prague, MN |
| 56072 | New Richland, MN |
| 56073 | New Ulm, MN |
| 56074 | Nicollet, MN |
| 56075 | Northrop, MN |
| 56078 | Pemberton, MN |
| 56080 | Saint Clair, MN |
| 56081 | Saint James, MN |
| 56082 | Saint Peter, MN |
| 56083 | Sanborn, MN |
| 56085 | Sleepy Eye, MN |
| 56087 | Springfield, MN |
| 56088 | Truman, MN |
| 56089 | Twin Lakes, MN |
| 56090 | Vernon Center, MN |
| 56091 | Waldorf, MN |
| 56093 | Waseca, MN |
| 56096 | Waterville, MN |
| 56097 | Wells, MN |
| 56098 | Winnebago, MN |
| 56101 | Windom, MN |
| 56110 | Adrian, MN |
| 56111 | Alpha, MN |
| 56113 | Arco, MN |
| 56114 | Avoca, MN |
| 56115 | Balaton, MN |
| 56116 | Beaver Creek, MN |
| 56117 | Bigelow, MN |
| 56118 | Bingham Lake, MN |
| 56119 | Brewster, MN |
| 56120 | Butterfield, MN |
| 56121 | Ceylon, MN |
| 56122 | Chandler, MN |
| 56123 | Currie, MN |
| 56125 | Dovray, MN |
| 56127 | Dunnell, MN |
| 56128 | Edgerton, MN |
| 56129 | Ellsworth, MN |
| 56131 | Fulda, MN |
| 56132 | Garvin, MN |
| 56134 | Hardwick, MN |
| 56136 | Hendricks, MN |
| 56137 | Heron Lake, MN |
| 56138 | Hills, MN |
| 56139 | Holland, MN |
| 56141 | Iona, MN |
| 56142 | Ivanhoe, MN |
| 56143 | Jackson, MN |
| 56144 | Jasper, MN |
| 56145 | Jeffers, MN |
| 56146 | Kanaranzi, MN |
| 56147 | Kenneth, MN |
| 56149 | Lake Benton, MN |
| 56150 | Lakefield, MN |
| 56151 | Lake Wilson, MN |
| 56152 | Lamberton, MN |
| 56153 | Leota, MN |
| 56155 | Lismore, MN |
| 56156 | Luverne, MN |
| 56157 | Lynd, MN |
| 56158 | Magnolia, MN |
| 56159 | Mountain Lake, MN |
| 56160 | Odin, MN |
| 56161 | Okabena, MN |
| 56162 | Ormsby, MN |
| 56164 | Pipestone, MN |
| 56165 | Reading, MN |
| 56166 | Revere, MN |
| 56167 | Round Lake, MN |
| 56168 | Rushmore, MN |
| 56169 | Russell, MN |
| 56170 | Ruthton, MN |
| 56171 | Sherburn, MN |
| 56172 | Slayton, MN |
| 56173 | Steen, MN |
| 56174 | Storden, MN |
| 56175 | Tracy, MN |
| 56176 | Trimont, MN |
| 56178 | Tyler, MN |
| 56180 | Walnut Grove, MN |
| 56181 | Welcome, MN |
| 56183 | Westbrook, MN |
| 56185 | Wilmont, MN |
| 56186 | Woodstock, MN |
| 56187 | Worthington, MN |
| 56201 | Willmar, MN |
| 56207 | Alberta, MN |
| 56208 | Appleton, MN |
| 56209 | Atwater, MN |
| 56210 | Barry, MN |
| 56211 | Beardsley, MN |
| 56212 | Bellingham, MN |
| 56214 | Belview, MN |
| 56215 | Benson, MN |
| 56216 | Blomkest, MN |
| 56218 | Boyd, MN |
| 56219 | Browns Valley, MN |
| 56220 | Canby, MN |
| 56221 | Chokio, MN |
| 56222 | Clara City, MN |
| 56223 | Clarkfield, MN |
| 56224 | Clements, MN |
| 56225 | Clinton, MN |
| 56226 | Clontarf, MN |
| 56227 | Correll, MN |
| 56228 | Cosmos, MN |
| 56229 | Cottonwood, MN |
| 56230 | Danube, MN |
| 56231 | Danvers, MN |
| 56232 | Dawson, MN |
| 56235 | Donnelly, MN |
| 56236 | Dumont, MN |
| 56237 | Echo, MN |
| 56239 | Ghent, MN |
| 56240 | Graceville, MN |
| 56241 | Granite Falls, MN |
| 56243 | Grove City, MN |
| 56244 | Hancock, MN |
| 56245 | Hanley Falls, MN |
| 56248 | Herman, MN |
| 56249 | Holloway, MN |
| 56251 | Kandiyohi, MN |
| 56252 | Kerkhoven, MN |
| 56253 | Lake Lillian, MN |
| 56255 | Lucan, MN |
| 56256 | Madison, MN |
| 56257 | Marietta, MN |
| 56258 | Marshall, MN |
| 56260 | Maynard, MN |
| 56262 | Milan, MN |
| 56263 | Milroy, MN |
| 56264 | Minneota, MN |
| 56265 | Montevideo, MN |
| 56266 | Morgan, MN |
| 56267 | Morris, MN |
| 56270 | Morton, MN |
| 56271 | Murdock, MN |
| 56273 | New London, MN |
| 56274 | Norcross, MN |
| 56276 | Odessa, MN |
| 56277 | Olivia, MN |
| 56278 | Ortonville, MN |
| 56279 | Pennock, MN |
| 56280 | Porter, MN |
| 56281 | Prinsburg, MN |
| 56282 | Raymond, MN |
| 56283 | Redwood Falls, MN |
| 56284 | Renville, MN |
| 56285 | Sacred Heart, MN |
| 56287 | Seaforth, MN |
| 56288 | Spicer, MN |
| 56289 | Sunburg, MN |
| 56291 | Taunton, MN |
| 56292 | Vesta, MN |
| 56293 | Wabasso, MN |
| 56294 | Wanda, MN |
| 56295 | Watson, MN |
| 56296 | Wheaton, MN |
| 56297 | Wood Lake, MN |
| 56301 | Saint Cloud, MN |
| 56303 | Saint Cloud, MN |
| 56304 | Saint Cloud, MN |
| 56307 | Albany, MN |
| 56308 | Alexandria, MN |
| 56309 | Ashby, MN |
| 56310 | Avon, MN |
| 56311 | Barrett, MN |
| 56312 | Belgrade, MN |
| 56313 | Bock, MN |
| 56314 | Bowlus, MN |
| 56315 | Brandon, MN |
| 56316 | Brooten, MN |
| 56318 | Burtrum, MN |
| 56319 | Carlos, MN |
| 56320 | Cold Spring, MN |
| 56321 | Collegeville, MN |
| 56323 | Cyrus, MN |
| 56324 | Dalton, MN |
| 56325 | Elrosa, MN |
| 56326 | Evansville, MN |
| 56327 | Farwell, MN |
| 56328 | Flensburg, MN |
| 56329 | Foley, MN |
| 56330 | Foreston, MN |
| 56331 | Freeport, MN |
| 56332 | Garfield, MN |
| 56334 | Glenwood, MN |
| 56335 | Greenwald, MN |
| 56336 | Grey Eagle, MN |
| 56338 | Hillman, MN |
| 56339 | Hoffman, MN |
| 56340 | Holdingford, MN |
| 56342 | Isle, MN |
| 56343 | Kensington, MN |
| 56345 | Little Falls, MN |
| 56347 | Long Prairie, MN |
| 56349 | Lowry, MN |
| 56350 | Mc Grath, MN |
| 56352 | Melrose, MN |
| 56353 | Milaca, MN |
| 56354 | Miltona, MN |
| 56355 | Nelson, MN |
| 56356 | New Munich, MN |
| 56357 | Oak Park, MN |
| 56358 | Ogilvie, MN |
| 56359 | Onamia, MN |
| 56360 | Osakis, MN |
| 56361 | Parkers Prairie, MN |
| 56362 | Paynesville, MN |
| 56363 | Pease, MN |
| 56364 | Pierz, MN |
| 56367 | Rice, MN |
| 56368 | Richmond, MN |
| 56369 | Rockville, MN |
| 56371 | Roscoe, MN |
| 56373 | Royalton, MN |
| 56374 | Saint Joseph, MN |
| 56375 | Saint Stephen, MN |
| 56376 | Saint Martin, MN |
| 56377 | Sartell, MN |
| 56378 | Sauk Centre, MN |
| 56379 | Sauk Rapids, MN |
| 56381 | Starbuck, MN |
| 56382 | Swanville, MN |
| 56384 | Upsala, MN |
| 56385 | Villard, MN |
| 56386 | Wahkon, MN |
| 56387 | Waite Park, MN |
| 56389 | West Union, MN |
| 56401 | Brainerd, MN |
| 56425 | Baxter, MN |
| 56431 | Aitkin, MN |
| 56433 | Akeley, MN |
| 56434 | Aldrich, MN |
| 56435 | Backus, MN |
| 56437 | Bertha, MN |
| 56438 | Browerville, MN |
| 56440 | Clarissa, MN |
| 56441 | Crosby, MN |
| 56442 | Crosslake, MN |
| 56443 | Cushing, MN |
| 56444 | Deerwood, MN |
| 56446 | Eagle Bend, MN |
| 56447 | Emily, MN |
| 56448 | Fifty Lakes, MN |
| 56449 | Fort Ripley, MN |
| 56450 | Garrison, MN |
| 56452 | Hackensack, MN |
| 56453 | Hewitt, MN |
| 56455 | Ironton, MN |
| 56458 | Lake George, MN |
| 56461 | Laporte, MN |
| 56464 | Menahga, MN |
| 56465 | Merrifield, MN |
| 56466 | Motley, MN |
| 56467 | Nevis, MN |
| 56468 | Nisswa, MN |
| 56469 | Palisade, MN |
| 56470 | Park Rapids, MN |
| 56472 | Pequot Lakes, MN |
| 56473 | Pillager, MN |
| 56474 | Pine River, MN |
| 56475 | Randall, MN |
| 56477 | Sebeka, MN |
| 56479 | Staples, MN |
| 56481 | Verndale, MN |
| 56482 | Wadena, MN |
| 56484 | Walker, MN |
| 56501 | Detroit Lakes, MN |
| 56510 | Ada, MN |
| 56511 | Audubon, MN |
| 56514 | Barnesville, MN |
| 56515 | Battle Lake, MN |
| 56516 | Bejou, MN |
| 56517 | Beltrami, MN |
| 56518 | Bluffton, MN |
| 56519 | Borup, MN |
| 56520 | Breckenridge, MN |
| 56521 | Callaway, MN |
| 56522 | Campbell, MN |
| 56523 | Climax, MN |
| 56524 | Clitherall, MN |
| 56525 | Comstock, MN |
| 56527 | Deer Creek, MN |
| 56528 | Dent, MN |
| 56529 | Dilworth, MN |
| 56531 | Elbow Lake, MN |
| 56533 | Elizabeth, MN |
| 56534 | Erhard, MN |
| 56535 | Erskine, MN |
| 56536 | Felton, MN |
| 56537 | Fergus Falls, MN |
| 56540 | Fertile, MN |
| 56541 | Flom, MN |
| 56542 | Fosston, MN |
| 56543 | Foxhome, MN |
| 56544 | Frazee, MN |
| 56545 | Gary, MN |
| 56546 | Georgetown, MN |
| 56547 | Glyndon, MN |
| 56548 | Halstad, MN |
| 56549 | Hawley, MN |
| 56550 | Hendrum, MN |
| 56551 | Henning, MN |
| 56552 | Hitterdal, MN |
| 56553 | Kent, MN |
| 56554 | Lake Park, MN |
| 56556 | Mcintosh, MN |
| 56557 | Mahnomen, MN |
| 56560 | Moorhead, MN |
| 56562 | Moorhead, MN |
| 56563 | Moorhead, MN |
| 56565 | Nashua, MN |
| 56566 | Naytahwaush, MN |
| 56567 | New York Mills, MN |
| 56568 | Nielsville, MN |
| 56569 | Ogema, MN |
| 56570 | Osage, MN |
| 56571 | Ottertail, MN |
| 56572 | Pelican Rapids, MN |
| 56573 | Perham, MN |
| 56574 | Perley, MN |
| 56575 | Ponsford, MN |
| 56576 | Richville, MN |
| 56578 | Rochert, MN |
| 56579 | Rothsay, MN |
| 56580 | Sabin, MN |
| 56581 | Shelly, MN |
| 56583 | Tintah, MN |
| 56584 | Twin Valley, MN |
| 56585 | Ulen, MN |
| 56586 | Underwood, MN |
| 56587 | Vergas, MN |
| 56588 | Vining, MN |
| 56589 | Waubun, MN |
| 56590 | Wendell, MN |
| 56591 | White Earth, MN |
| 56592 | Winger, MN |
| 56594 | Wolverton, MN |
| 56601 | Bemidji, MN |
| 56621 | Bagley, MN |
| 56623 | Baudette, MN |
| 56626 | Bena, MN |
| 56627 | Big Falls, MN |
| 56628 | Bigfork, MN |
| 56629 | Birchdale, MN |
| 56630 | Blackduck, MN |
| 56633 | Cass Lake, MN |
| 56634 | Clearbrook, MN |
| 56636 | Deer River, MN |
| 56637 | Talmoon, MN |
| 56639 | Effie, MN |
| 56641 | Federal Dam, MN |
| 56644 | Gonvick, MN |
| 56646 | Gully, MN |
| 56647 | Hines, MN |
| 56649 | International Falls, MN |
| 56650 | Kelliher, MN |
| 56651 | Lengby, MN |
| 56652 | Leonard, MN |
| 56653 | Littlefork, MN |
| 56654 | Loman, MN |
| 56655 | Longville, MN |
| 56657 | Marcell, MN |
| 56658 | Margie, MN |
| 56659 | Max, MN |
| 56660 | Mizpah, MN |
| 56661 | Northome, MN |
| 56662 | Outing, MN |
| 56663 | Pennington, MN |
| 56666 | Ponemah, MN |
| 56667 | Puposky, MN |
| 56668 | Ranier, MN |
| 56669 | Kabetogama, MN |
| 56670 | Redby, MN |
| 56671 | Red Lake, MN |
| 56672 | Remer, MN |
| 56673 | Roosevelt, MN |
| 56676 | Shevlin, MN |
| 56678 | Solway, MN |
| 56680 | Spring Lake, MN |
| 56681 | Squaw Lake, MN |
| 56683 | Tenstrike, MN |
| 56684 | Trail, MN |
| 56685 | Waskish, MN |
| 56686 | Williams, MN |
| 56688 | Wirt, MN |
