State Profile
Arizona
RegionWest Region
DivisionMountain
AbbreviationAZ
CapitalPhoenix
Key Statistics
Total Population
7,268,175
Housing Units
3,142,443
Median Age
38.8
Sex Ratio
99.7
Population by Age
Count and percent| Under 5 | 399,499 | 5.5% |
| 5 to 9 | 437,862 | 6% |
| 10 to 14 | 469,948 | 6.5% |
| 15 to 19 | 481,492 | 6.6% |
| 20 to 24 | 488,741 | 6.7% |
| 25 to 34 | 998,667 | 13.7% |
| 35 to 44 | 912,881 | 12.6% |
| 45 to 54 | 849,430 | 11.7% |
| 55 to 59 | 431,854 | 5.9% |
| 60 to 64 | 447,867 | 6.2% |
| 65 to 74 | 779,001 | 10.7% |
| 75 to 84 | 430,081 | 5.9% |
| 85 and over | 140,852 | 1.9% |
| Age thresholds | ||
| Under 18 | 21.9% | |
| 18 and over | 78.1% | |
| 65 and over | 18.6% | |
Gender Composition
Ratio 99.7Male
49.9%
Population 3,628,694
18 and over 49.6%
65 and over 46.3%
Female
50.1%
Population 3,639,481
18 and over 50.4%
65 and over 53.7%
Racial Demographics
One race 83.8% • Two or more 16.2%| White | 4,593,653 | 63.2% |
| Black | 336,931 | 4.6% |
| Hispanic / Latino | 2,255,770 | 31% |
| Asian | 249,816 | 3.4% |
| Am Indian / Alaska Native | 296,794 | 4.1% |
| Pacific Islander | 14,434 | 0.2% |
| Other Race | 595,790 | 8.2% |
| Two or More Races | 1,180,757 | 16.2% |
| One Race Total | 6,087,418 | 83.8% |
Zip Codes in Arizona
Dynamic list| Zip Url | City//State |
|---|---|
| 85003 | Phoenix, AZ |
| 85004 | Phoenix, AZ |
| 85006 | Phoenix, AZ |
| 85007 | Phoenix, AZ |
| 85008 | Phoenix, AZ |
| 85009 | Phoenix, AZ |
| 85012 | Phoenix, AZ |
| 85013 | Phoenix, AZ |
| 85014 | Phoenix, AZ |
| 85015 | Phoenix, AZ |
| 85016 | Phoenix, AZ |
| 85017 | Phoenix, AZ |
| 85018 | Phoenix, AZ |
| 85019 | Phoenix, AZ |
| 85020 | Phoenix, AZ |
| 85021 | Phoenix, AZ |
| 85022 | Phoenix, AZ |
| 85023 | Phoenix, AZ |
| 85024 | Phoenix, AZ |
| 85026 | Phoenix, AZ |
| 85027 | Phoenix, AZ |
| 85028 | Phoenix, AZ |
| 85029 | Phoenix, AZ |
| 85031 | Phoenix, AZ |
| 85032 | Phoenix, AZ |
| 85033 | Phoenix, AZ |
| 85034 | Phoenix, AZ |
| 85035 | Phoenix, AZ |
| 85037 | Phoenix, AZ |
| 85040 | Phoenix, AZ |
| 85041 | Phoenix, AZ |
| 85042 | Phoenix, AZ |
| 85043 | Phoenix, AZ |
| 85044 | Phoenix, AZ |
| 85045 | Phoenix, AZ |
| 85048 | Phoenix, AZ |
| 85050 | Phoenix, AZ |
| 85051 | Phoenix, AZ |
| 85053 | Phoenix, AZ |
| 85054 | Phoenix, AZ |
| 85083 | Phoenix, AZ |
| 85085 | Phoenix, AZ |
| 85086 | Phoenix, AZ |
| 85087 | New River, AZ |
| 85118 | Gold Canyon, AZ |
| 85119 | Apache Junction, AZ |
| 85120 | Apache Junction, AZ |
| 85121 | Bapchule, AZ |
| 85122 | Casa Grande, AZ |
| 85123 | Arizona City, AZ |
| 85128 | Coolidge, AZ |
| 85131 | Eloy, AZ |
| 85132 | Florence, AZ |
| 85135 | Hayden, AZ |
| 85137 | Kearny, AZ |
| 85138 | Maricopa, AZ |
| 85139 | Maricopa, AZ |
| 85140 | San Tan Valley, AZ |
| 85141 | Picacho, AZ |
| 85142 | Queen Creek, AZ |
| 85143 | San Tan Valley, AZ |
| 85145 | Red Rock, AZ |
| 85147 | Sacaton, AZ |
| 85172 | Stanfield, AZ |
| 85173 | Superior, AZ |
| 85191 | Valley Farms, AZ |
| 85192 | Winkelman, AZ |
| 85193 | Casa Grande, AZ |
| 85194 | Casa Grande, AZ |
| 85201 | Mesa, AZ |
| 85202 | Mesa, AZ |
| 85203 | Mesa, AZ |
| 85204 | Mesa, AZ |
| 85205 | Mesa, AZ |
| 85206 | Mesa, AZ |
| 85207 | Mesa, AZ |
| 85208 | Mesa, AZ |
| 85209 | Mesa, AZ |
| 85210 | Mesa, AZ |
| 85212 | Mesa, AZ |
| 85213 | Mesa, AZ |
| 85215 | Mesa, AZ |
| 85224 | Chandler, AZ |
| 85225 | Chandler, AZ |
| 85226 | Chandler, AZ |
| 85233 | Gilbert, AZ |
| 85234 | Gilbert, AZ |
| 85236 | Higley, AZ |
| 85248 | Chandler, AZ |
| 85249 | Chandler, AZ |
| 85250 | Scottsdale, AZ |
| 85251 | Scottsdale, AZ |
| 85253 | Paradise Valley, AZ |
| 85254 | Scottsdale, AZ |
| 85255 | Scottsdale, AZ |
| 85256 | Scottsdale, AZ |
| 85257 | Scottsdale, AZ |
| 85258 | Scottsdale, AZ |
| 85259 | Scottsdale, AZ |
| 85260 | Scottsdale, AZ |
| 85262 | Scottsdale, AZ |
| 85263 | Rio Verde, AZ |
| 85264 | Fort Mcdowell, AZ |
| 85266 | Scottsdale, AZ |
| 85268 | Fountain Hills, AZ |
| 85281 | Tempe, AZ |
| 85282 | Tempe, AZ |
| 85283 | Tempe, AZ |
| 85284 | Tempe, AZ |
| 85286 | Chandler, AZ |
| 85295 | Gilbert, AZ |
| 85296 | Gilbert, AZ |
| 85297 | Gilbert, AZ |
| 85298 | Gilbert, AZ |
| 85301 | Glendale, AZ |
| 85302 | Glendale, AZ |
| 85303 | Glendale, AZ |
| 85304 | Glendale, AZ |
| 85305 | Glendale, AZ |
| 85306 | Glendale, AZ |
| 85307 | Glendale, AZ |
| 85308 | Glendale, AZ |
| 85309 | Luke Air Force Base, AZ |
| 85310 | Glendale, AZ |
| 85320 | Aguila, AZ |
| 85321 | Ajo, AZ |
| 85322 | Arlington, AZ |
| 85323 | Avondale, AZ |
| 85324 | Black Canyon City, AZ |
| 85325 | Bouse, AZ |
| 85326 | Buckeye, AZ |
| 85328 | Cibola, AZ |
| 85329 | Cashion, AZ |
| 85331 | Cave Creek, AZ |
| 85332 | Congress, AZ |
| 85333 | Dateland, AZ |
| 85334 | Ehrenberg, AZ |
| 85335 | El Mirage, AZ |
| 85336 | San Luis, AZ |
| 85337 | Gila Bend, AZ |
| 85338 | Goodyear, AZ |
| 85339 | Laveen, AZ |
| 85340 | Litchfield Park, AZ |
| 85341 | Lukeville, AZ |
| 85342 | Morristown, AZ |
| 85343 | Palo Verde, AZ |
| 85344 | Parker, AZ |
| 85345 | Peoria, AZ |
| 85346 | Quartzsite, AZ |
| 85347 | Roll, AZ |
| 85348 | Salome, AZ |
| 85349 | San Luis, AZ |
| 85350 | Somerton, AZ |
| 85351 | Sun City, AZ |
| 85352 | Tacna, AZ |
| 85353 | Tolleson, AZ |
| 85354 | Tonopah, AZ |
| 85355 | Waddell, AZ |
| 85356 | Wellton, AZ |
| 85357 | Wenden, AZ |
| 85360 | Wikieup, AZ |
| 85361 | Wittmann, AZ |
| 85362 | Yarnell, AZ |
| 85363 | Youngtown, AZ |
| 85364 | Yuma, AZ |
| 85365 | Yuma, AZ |
| 85367 | Yuma, AZ |
| 85373 | Sun City, AZ |
| 85374 | Surprise, AZ |
| 85375 | Sun City West, AZ |
| 85377 | Carefree, AZ |
| 85378 | Surprise, AZ |
| 85379 | Surprise, AZ |
| 85381 | Peoria, AZ |
| 85382 | Peoria, AZ |
| 85383 | Peoria, AZ |
| 85387 | Surprise, AZ |
| 85388 | Surprise, AZ |
| 85390 | Wickenburg, AZ |
| 85392 | Avondale, AZ |
| 85395 | Goodyear, AZ |
| 85396 | Buckeye, AZ |
| 85501 | Globe, AZ |
| 85530 | Bylas, AZ |
| 85531 | Central, AZ |
| 85532 | Claypool, AZ |
| 85533 | Clifton, AZ |
| 85534 | Duncan, AZ |
| 85535 | Eden, AZ |
| 85536 | Fort Thomas, AZ |
| 85539 | Miami, AZ |
| 85540 | Morenci, AZ |
| 85541 | Payson, AZ |
| 85542 | Peridot, AZ |
| 85543 | Pima, AZ |
| 85544 | Pine, AZ |
| 85545 | Roosevelt, AZ |
| 85546 | Safford, AZ |
| 85550 | San Carlos, AZ |
| 85551 | Solomon, AZ |
| 85552 | Thatcher, AZ |
| 85553 | Tonto Basin, AZ |
| 85554 | Young, AZ |
| 85601 | Arivaca, AZ |
| 85602 | Benson, AZ |
| 85603 | Bisbee, AZ |
| 85605 | Bowie, AZ |
| 85606 | Cochise, AZ |
| 85607 | Douglas, AZ |
| 85608 | Douglas, AZ |
| 85609 | Dragoon, AZ |
| 85610 | Elfrida, AZ |
| 85611 | Elgin, AZ |
| 85613 | Fort Huachuca, AZ |
| 85614 | Green Valley, AZ |
| 85615 | Hereford, AZ |
| 85616 | Huachuca City, AZ |
| 85617 | Mc Neal, AZ |
| 85618 | Mammoth, AZ |
| 85619 | Mount Lemmon, AZ |
| 85620 | Naco, AZ |
| 85621 | Nogales, AZ |
| 85622 | Green Valley, AZ |
| 85623 | Oracle, AZ |
| 85624 | Patagonia, AZ |
| 85625 | Pearce, AZ |
| 85626 | Pirtleville, AZ |
| 85627 | Pomerene, AZ |
| 85629 | Sahuarita, AZ |
| 85630 | Saint David, AZ |
| 85631 | San Manuel, AZ |
| 85632 | San Simon, AZ |
| 85633 | Sasabe, AZ |
| 85634 | Sells, AZ |
| 85635 | Sierra Vista, AZ |
| 85637 | Sonoita, AZ |
| 85638 | Tombstone, AZ |
| 85639 | Topawa, AZ |
| 85640 | Tumacacori, AZ |
| 85641 | Vail, AZ |
| 85643 | Willcox, AZ |
| 85645 | Amado, AZ |
| 85646 | Tubac, AZ |
| 85648 | Rio Rico, AZ |
| 85650 | Sierra Vista, AZ |
| 85653 | Marana, AZ |
| 85654 | Rillito, AZ |
| 85658 | Marana, AZ |
| 85701 | Tucson, AZ |
| 85704 | Tucson, AZ |
| 85705 | Tucson, AZ |
| 85706 | Tucson, AZ |
| 85707 | Tucson, AZ |
| 85708 | Tucson, AZ |
| 85709 | Tucson, AZ |
| 85710 | Tucson, AZ |
| 85711 | Tucson, AZ |
| 85712 | Tucson, AZ |
| 85713 | Tucson, AZ |
| 85714 | Tucson, AZ |
| 85715 | Tucson, AZ |
| 85716 | Tucson, AZ |
| 85718 | Tucson, AZ |
| 85719 | Tucson, AZ |
| 85721 | Tucson, AZ |
| 85723 | Tucson, AZ |
| 85724 | Tucson, AZ |
| 85726 | Tucson, AZ |
| 85730 | Tucson, AZ |
| 85734 | Tucson, AZ |
| 85735 | Tucson, AZ |
| 85736 | Tucson, AZ |
| 85737 | Tucson, AZ |
| 85739 | Tucson, AZ |
| 85741 | Tucson, AZ |
| 85742 | Tucson, AZ |
| 85743 | Tucson, AZ |
| 85745 | Tucson, AZ |
| 85746 | Tucson, AZ |
| 85747 | Tucson, AZ |
| 85748 | Tucson, AZ |
| 85749 | Tucson, AZ |
| 85750 | Tucson, AZ |
| 85755 | Tucson, AZ |
| 85756 | Tucson, AZ |
| 85757 | Tucson, AZ |
| 85901 | Show Low, AZ |
| 85902 | Show Low, AZ |
| 85911 | Cibecue, AZ |
| 85920 | Alpine, AZ |
| 85922 | Blue, AZ |
| 85923 | Clay Springs, AZ |
| 85924 | Concho, AZ |
| 85925 | Eagar, AZ |
| 85926 | Fort Apache, AZ |
| 85927 | Greer, AZ |
| 85928 | Heber, AZ |
| 85929 | Lakeside, AZ |
| 85930 | Mcnary, AZ |
| 85931 | Forest Lakes, AZ |
| 85932 | Nutrioso, AZ |
| 85933 | Overgaard, AZ |
| 85934 | Pinedale, AZ |
| 85935 | Pinetop, AZ |
| 85936 | Saint Johns, AZ |
| 85937 | Snowflake, AZ |
| 85938 | Springerville, AZ |
| 85939 | Taylor, AZ |
| 85940 | Vernon, AZ |
| 85941 | Whiteriver, AZ |
| 85942 | Woodruff, AZ |
| 86001 | Flagstaff, AZ |
| 86003 | Flagstaff, AZ |
| 86004 | Flagstaff, AZ |
| 86005 | Flagstaff, AZ |
| 86011 | Flagstaff, AZ |
| 86015 | Bellemont, AZ |
| 86016 | Gray Mountain, AZ |
| 86017 | Munds Park, AZ |
| 86018 | Parks, AZ |
| 86020 | Cameron, AZ |
| 86021 | Colorado City, AZ |
| 86022 | Fredonia, AZ |
| 86023 | Grand Canyon, AZ |
| 86024 | Happy Jack, AZ |
| 86025 | Holbrook, AZ |
| 86028 | Petrified Forest Natl Pk, AZ |
| 86029 | Sun Valley, AZ |
| 86030 | Hotevilla, AZ |
| 86031 | Indian Wells, AZ |
| 86032 | Joseph City, AZ |
| 86033 | Kayenta, AZ |
| 86034 | Keams Canyon, AZ |
| 86035 | Leupp, AZ |
| 86036 | Marble Canyon, AZ |
| 86038 | Mormon Lake, AZ |
| 86039 | Kykotsmovi Village, AZ |
| 86040 | Page, AZ |
| 86042 | Polacca, AZ |
| 86043 | Second Mesa, AZ |
| 86044 | Tonalea, AZ |
| 86045 | Tuba City, AZ |
| 86046 | Williams, AZ |
| 86047 | Winslow, AZ |
| 86052 | North Rim, AZ |
| 86053 | Kaibeto, AZ |
| 86054 | Shonto, AZ |
| 86301 | Prescott, AZ |
| 86303 | Prescott, AZ |
| 86305 | Prescott, AZ |
| 86313 | Prescott, AZ |
| 86314 | Prescott Valley, AZ |
| 86315 | Prescott Valley, AZ |
| 86320 | Ash Fork, AZ |
| 86321 | Bagdad, AZ |
| 86322 | Camp Verde, AZ |
| 86323 | Chino Valley, AZ |
| 86324 | Clarkdale, AZ |
| 86325 | Cornville, AZ |
| 86326 | Cottonwood, AZ |
| 86327 | Dewey, AZ |
| 86329 | Humboldt, AZ |
| 86331 | Jerome, AZ |
| 86332 | Kirkland, AZ |
| 86333 | Mayer, AZ |
| 86334 | Paulden, AZ |
| 86335 | Rimrock, AZ |
| 86336 | Sedona, AZ |
| 86337 | Seligman, AZ |
| 86338 | Skull Valley, AZ |
| 86343 | Crown King, AZ |
| 86351 | Sedona, AZ |
| 86401 | Kingman, AZ |
| 86403 | Lake Havasu City, AZ |
| 86404 | Lake Havasu City, AZ |
| 86406 | Lake Havasu City, AZ |
| 86409 | Kingman, AZ |
| 86411 | Hackberry, AZ |
| 86413 | Golden Valley, AZ |
| 86426 | Fort Mohave, AZ |
| 86429 | Bullhead City, AZ |
| 86431 | Chloride, AZ |
| 86432 | Littlefield, AZ |
| 86433 | Oatman, AZ |
| 86434 | Peach Springs, AZ |
| 86435 | Supai, AZ |
| 86436 | Topock, AZ |
| 86437 | Valentine, AZ |
| 86438 | Yucca, AZ |
| 86440 | Mohave Valley, AZ |
| 86441 | Dolan Springs, AZ |
| 86442 | Bullhead City, AZ |
| 86443 | Temple Bar Marina, AZ |
| 86444 | Meadview, AZ |
| 86445 | Willow Beach, AZ |
| 86502 | Chambers, AZ |
| 86503 | Chinle, AZ |
| 86504 | Fort Defiance, AZ |
| 86505 | Ganado, AZ |
| 86506 | Houck, AZ |
| 86507 | Lukachukai, AZ |
| 86508 | Lupton, AZ |
| 86510 | Pinon, AZ |
| 86511 | Saint Michaels, AZ |
| 86512 | Sanders, AZ |
| 86514 | Teec Nos Pos, AZ |
| 86515 | Window Rock, AZ |
| 86520 | Blue Gap, AZ |
| 86535 | Dennehotso, AZ |
| 86538 | Many Farms, AZ |
| 86540 | Nazlini, AZ |
| 86544 | Red Valley, AZ |
| 86545 | Rock Point, AZ |
| 86547 | Round Rock, AZ |
| 86556 | Tsaile, AZ |
| Zip Url | City//State |
