State Profile
District of Columbia
RegionSouth Region
DivisionSouth Atlantic
AbbreviationDC
CapitalWashington
Key Statistics
Total Population
672,079
Housing Units
356,101
Median Age
34.9
Sex Ratio
90.9
Population by Age
Count and percent| Under 5 | 40,916 | 6.1% |
| 5 to 9 | 35,464 | 5.3% |
| 10 to 14 | 33,210 | 4.9% |
| 15 to 19 | 33,530 | 5% |
| 20 to 24 | 44,553 | 6.6% |
| 25 to 34 | 150,272 | 22.4% |
| 35 to 44 | 110,537 | 16.4% |
| 45 to 54 | 71,949 | 10.7% |
| 55 to 59 | 33,129 | 4.9% |
| 60 to 64 | 33,018 | 4.9% |
| 65 to 74 | 50,006 | 7.4% |
| 75 to 84 | 25,636 | 3.8% |
| 85 and over | 9,859 | 1.5% |
| Age thresholds | ||
| Under 18 | 18.7% | |
| 18 and over | 81.3% | |
| 65 and over | 12.7% | |
Gender Composition
Ratio 90.9Male
47.6%
Population 320,001
18 and over 46.9%
65 and over 41.6%
Female
52.4%
Population 352,078
18 and over 53.1%
65 and over 58.4%
Racial Demographics
One race 91.6% • Two or more 8.4%| White | 262,549 | 39.1% |
| Black | 290,772 | 43.3% |
| Hispanic / Latino | 77,760 | 11.6% |
| Asian | 27,465 | 4.1% |
| Am Indian / Alaska Native | 2,044 | 0.3% |
| Pacific Islander | 378 | 0.1% |
| Other Race | 32,338 | 4.8% |
| Two or More Races | 56,533 | 8.4% |
| One Race Total | 615,546 | 91.6% |
Metro Areas in District of Columbia
Dynamic listZip Codes in District of Columbia
Dynamic list| https://metrozipcodes.com/zip-code/20001||20001 | Washington, DC |
|---|---|
| 20002 | Washington, DC |
| 20003 | Washington, DC |
| 20004 | Washington, DC |
| 20005 | Washington, DC |
| 20006 | Washington, DC |
| 20007 | Washington, DC |
| 20008 | Washington, DC |
| 20009 | Washington, DC |
| 20010 | Washington, DC |
| 20011 | Washington, DC |
| 20012 | Washington, DC |
| 20015 | Washington, DC |
| 20016 | Washington, DC |
| 20017 | Washington, DC |
| 20018 | Washington, DC |
| 20019 | Washington, DC |
| 20020 | Washington, DC |
| 20024 | Washington, DC |
| 20032 | Washington, DC |
| 20036 | Washington, DC |
| 20037 | Washington, DC |
| 20045 | Washington, DC |
| 20052 | Washington, DC |
| 20057 | Washington, DC |
| 20059 | Washington, DC |
| 20064 | Washington, DC |
| 20204 | Washington, DC |
| 20220 | Washington, DC |
| 20230 | Washington, DC |
| 20240 | Washington, DC |
| 20245 | Washington, DC |
| 20250 | Washington, DC |
| 20260 | Washington, DC |
| 20319 | Washington, DC |
| 20373 | Naval Anacost Annex, DC |
| 20388 | Washington Navy Yard, DC |
| 20390 | Washington, DC |
| 20408 | Washington, DC |
| 20415 | Washington, DC |
| 20418 | Washington, DC |
| 20422 | Washington, DC |
| 20427 | Washington, DC |
| 20431 | Washington, DC |
| 20510 | Washington, DC |
| 20515 | Washington, DC |
| 20520 | Washington, DC |
| 20530 | Washington, DC |
| 20535 | Washington, DC |
| 20540 | Washington, DC |
| 20542 | Washington, DC |
| 20551 | Washington, DC |
| 20560 | Washington, DC |
| 20565 | Washington, DC |
| 20566 | Washington, DC |
| 20591 | Washington, DC |
| https://metrozipcodes.com/zip-code/20001||20001 | Washington, DC |
